2004年3月
ここでは"祭りの写真/心理学の日記"と題して2002年12月から開始したひまんじんネットの日記(3/7まで)、及びその後開始したInfoseekの日記、それからスパム対策向けのCool Onlineの日記の過去ログを提示する。対象となる期間は2004年3月。
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教養について(その2)/高円山大文字焼きを撮るには(その7:超望遠ズームElicar) | 2004年3月31日(水) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infoseek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今日は晴。昨日の立花隆"東大生はバカになったか 知的亡国論+現代教養論"に対する評論の続きだが、哲学が必ずしも教養的ではない、とすれば芸術はどうだろうか。Wittgensteinは倫理学と並んで美学も"超越的"と言っているが(参考:http://www.geocities.jp/enten_eller1120/postmodern/witt.html)、"超越的"と言う言葉には"教養"と言う言葉を連想させるに足る繊細で俗世間を脱した雰囲気がある。
と言ってしまったが、実はJung系の性格タイプ論の世界では、芸術家タイプに関する一致した意見はない。Jung自身は内向感覚型と内向直観型、特に前者を芸術家の典型と考えている様だが、MBTIの考案者Myersは内向性と直観を持ったタイプが創作活動に興味を示すとしている。Myersの補助機能の発想の原点であるvan der Hoopは、知覚機能(感覚·直観)が優位に立つタイプ全てに芸術性を認めている。Keirseyにとっての芸術家の典型は、感覚と知覚のタイプ。そしてL.Thomsonによれば芸術家になり易いのは内向的な判断機能(思考·感情)を持つタイプである。この他、感覚ではなく直観と知覚のタイプが芸術的であるとする調査結果もある。性格タイプ論には芸術的なタイプとそうでないタイプを分けるのではなく、全てのタイプに芸術性を認めた上でその作風の違いに触れる流儀もある。情緒·行動·知性の3要素の強弱に基づく増永篤彦の"性格の発見"はまさにそれで、12タイプ全ての作家と画家の作風を分析している。この点MBTIは芸術的なタイプとそうでないタイプを分ける側に傾いているが、全く、バラバラだ。そこには目を瞑り、当面、Keirseyを信じよう。 繰り返しになるが、Keirseyの"Please Understand Me II"によれば、芸術家の典型は感覚+知覚(SP)タイプだ。
では次の話題に移ろう。デジカメ関連情報ホームページ http://www.digicamezine.com/ を覗いていると、ゲテモノ超望遠ズームが(株)駒村商会から発売される様だ。詳細はここ。 http://www.komamura.co.jp/ELICAR/elicar.html 駒村商会はHorsemanやRollei等を扱っている会社だが、上記ホームページで紹介されているElicarは3/24に紹介したゲテモノ(ThreeBeach)と似たような製品で、どうもHorsemanやRollei等が示唆するプロ志向の姿勢とは合致しない。いや、合致しようとしまいと筆者には無関係だが、値段は希望小売価格とは言え、何事か。とにかく仕様をまとめると下表の様だ。
1実効F値=約半絞り誇大表示 2税抜き希望小売価格 3税込み実売価格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交換レンズ2004/教養について | 2004年3月30日(火) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infoseek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 今日は曇後雨。下の写真にある"交換レンズ2004"を、今年も買った。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
さて次の写真は立花隆"東大生はバカになったか 知的亡国論+現代教養論"。サブタイトルが示唆する通り、並みの学力低下論とは異なる教養崩壊への警鐘である。筆者がこの種の本を買うのは勿論、性格タイプ論と絡めて因縁を付ける為。早速、東大文学部出身者である立花隆本人が、学生時代の周囲の人々に関して述べている部分を引用しよう。
筆者はこれに反論する。 MBTIはJungの考えを少し拡張した性格タイプ論だが、MBTIの専門家の1人、Keirseyは感覚+知覚(SP)、感覚+判断(SJ)、直観+感情(NF)、直観+思考(NT)と言う、最終的な16タイプに至る中間段階としての4つの気質を提唱している。その中でも最も知的なのはNTタイプで、科学者や技術者は勿論だが、最近の著作であるPlease Understand Me IIを覗くと劇作家Shakespeareや人類学者Frazerや政治学者Machiavelli、そしてHegel、Bacon、Descartes、Husserl、Sartre、Merleau-Ponty、Kantと言った哲学者もNTタイプに属するとして挙げられている。ホームページ http://keirsey.com/ を見るとNietsche、Aristotle、HumeもNTタイプだ。だからNTタイプは大変、教養に恵まれた人柄であろう、と想像してしまうが、実は正反対。Keirseyは以下の物理学者Feynmanに関する伝記作家Gleickの記述を、NTタイプ全般に当て嵌まる傾向だと見做している。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高円山大文字焼きを撮るには(その6) | 2004年3月29日(月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infoseek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
今日は晴。25日に紹介した最後のホームページは、バードウォッチングの視点での、フィールドスコープと天体望遠鏡の比較だ。ただ、そこは天体望遠鏡のメーカーTeleVueのホームページの一部であったから、同社の製品に媚びる気配は確かに感じられる。そこを度外視してフィールドスコープ同志の比較に於いては公平である、とすると、最も望ましいフィールドスコープはSwarovskiとLeicaで、次点がKowaだ。そこで早速前者のホームページ http://www.swarovskioptik.at/english/produkt/index.asp?cat=Products&type=Telescopes を見た。SwarovskiはAustriaのInnsbruckに本拠を置くクリスタルガラス製品で有名な会社だ。その中でも高く評価されているのは勿論、口径が大きく(80mm)しかも特殊ガラスを使っている(HD)タイプ。一眼レフカメラを装着する為のアダプターもあり、 http://www.swarovskioptik.at/english/produkt/popup_accessories.asp?id=22 によれば、焦点距離は800mmだ。そしてLeicaだが、 http://www.leica-camera.com/sportoptik/produkte/televid/tecdat/index_e.html にスポッティングスコープのデータはあるものの、肝心の(コンパクトデジカメではなく)一眼レフカメラ装着の可否や焦点距離(アダプターを介した場合の)が出ていない。3番目のKowaのスポッティングスコープのホームページは、 http://www.kowa-prominar.ne.jp/pro/spotting/820m/top.htm だ。口径は82mmだが、直視型と傾斜型、また蛍石の使用·不使用で4種類。例によって評価が高いのは蛍石を使ったタイプだ。一眼レフカメラアダプターを装着した場合の焦点距離は850mm。従って焦点距離の面からは、今回挙げたSwarovskiとKowaのスポッティングスコープは合格だ。だが、価格はどうかな、と思って関西圏での望遠鏡類の店である協栄産業(株)のスポッティングスコープ関連のホームページ http://www.kyoei-bird.com/ を覗くと、255,200円·160,000円(売値)と、やはり特殊ガラスの分だけ高価。而るに、26日に紹介した(株)笠井トレーディング扱いの天体望遠鏡Schwarz 150S(接眼部を特別に強化したタイプ、通常タイプはもっと安い)に色収差を減らす補正レンズを加えると、天文誌の広告での売値は197,500円。似たような範囲だ。Schwarzの口上文には
http://www2.odn.ne.jp/~tvj/Showroom/whatsnew/allprice2004.html によれば248,000円、写真用のフィールドフラットナーは12,000円だ。あぁ、何が良い製品で何がそうでないのか···。 ところで筆者は25日にスポッティングスコープを超望遠レンズとして用いる撮影技法のホームページを紹介した。かか技法はデジスコ(digisco)と呼ばれており、 http://digisco.com/ http://ka.sakura.ne.jp/~turbo/NEW/ http://digiscoping.jp/ http://homepage.mac.com/m125/digisco/ http://park1.wakwak.com/~joypapa/ http://www.geocities.co.jp/SiliconValley-Cupertino/3333/ http://www.hobbysworld.com/digisuco/digisco-1.htm にも詳しい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 義弟の結婚式 | 2004年3月28日(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infoseek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 今日は晴で、桜も少しずつ咲き始めている。そして義弟の結婚式。下の写真は結婚式を行ったホテルの3階から眺める1階ロビーだ。一応、式の概要を記すと、午後2:30から教会式、午後3:30から披露宴。披露宴で出た食事はフランス料理。新郎新婦は洋装で、お色直しは一回。そして式の様子を記録するカメラマンの装備はCanon EOS-1系のどれかの機種とKiss系のどれかの機種だった。何れもフィルム式。松下製のグリップタイプのストロボを付けていた。それからビデオもあり、その三脚、と言うより六脚はMafrottoだった。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高円山大文字焼きを撮るには(その5) | 2004年3月27日(土) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infoseek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 今日は晴。天体望遠鏡の中には、Schmidt-CassegrainとかMaksutov-Cassegrainとか呼ばれているタイプがある。このタイプは基本的に反射式だが、凹面鏡である主鏡に穴があり、そこから被写体とは逆の手前に向けて像が取り出される。勿論、副鏡で主鏡から来た光は反射される。もし副鏡が凸面鏡ならば、ここ迄が単なるCassegrain式。Schmidt-CassegrainやMaksutov-Cassegrainの特徴は副鏡を支える為にスパイダーではなく透明ガラスが用いられており、しかもこの透明ガラスが何らかの収差の補正の一端を担っている所にある。そうした細かい違いはさて措き、Cassegrain式に属する天体望遠鏡は写真用ミラーレンズに似ているから、高円山大文字焼きの撮影には好適かな、と思うとそうではない。例えば昨日の(株)笠井トレーディングの広告を見ると、Cassegrain式の系統と思われる望遠鏡の焦点距離は、写真用ミラーレンズを改造したと思われる1つの機種を除き1000mm以上。Vixenのカタログを見ても1200mm以上。しかも大口径(買えるか、運べるかが問題だ)になる程、F値はそのまま焦点距離だけが伸びる場合が多い。これでは筆者の要求に合致しない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウォッチワード·テクニック/高円山大文字焼きを撮るには(その4) | 2004年3月26日(金) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infoseek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今日は晴。久し振りに心理学の話だ。下の写真はM.Daniels著"Self-Discovery The Jungian Way"の邦訳"私を見つける心理テスト ウォッチワード·テクニック"である。ウォッチワード·テクニックとは連想に従って定められた枠組みに言葉を並べ、そこから優位な心理的機能、即ちJungのタイプ論で登場する思考·感情·感覚·直観の何れかを明らかにする技法である。従ってウォッチワード·テクニックは心理テストの一種だが、真面目な自己分析の手段であり、しかも専門的な利用にも耐え、且つ臨床の現場にも充分導入して行ける物である--ウォッチワード·テクニックの主張によれば。その真偽の判断は筆者の能力の及ばぬ所であるからとやかくは言わぬが、M.Danielsの機能や態度(外向·内向)の解釈はJung直系である。これは内向感覚型に関する以下の記述から想像出来る。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
さて高円山大文字焼きをどう撮るか、と言う話の続きだが、天体観測雑誌を買った。勿論、理由は天体に関心があるからではなく天体望遠鏡の大体の相場を知る為、それからNikon D70の解説が載っている為だ。そこで早速記事よりも広告をパラパラと見る。すると(株)笠井トレーディングが扱っているこんな製品があった。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高円山大文字焼きを撮るには(その3) | 2004年3月25日(木) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infoseek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今日は曇後、午後から雨。昨日まで掲題の高円山大文字焼きの撮影を想定して、如何に安く相応しい焦点距離のレンズを入手するか考えて来た。そして安くとも70万円台に達するかと思われるカメラレンズに代わる、現実味のある代替製品として
天体望遠鏡にはこれまで見たBorgやVixen以外にもいろんな製品があるから、探し始めれば留まる事がないであろうし、価格も上から下まで多様で、故に筆者の如き門外漢は間違ってのめり込むと、見掛けの仕様だけが豪勢な安物を掴まされて糠喜びするだけかもしれない。それはさて措くとして、この世には天体ではなくバードウォッチング等、地上の観察を目的とした望遠鏡も存在する。いわゆるスポッティングスコープだ。手元にあるVixenのカタログを見ると口径で52mm〜82mm、値段で23,000円から92,000円迄の製品があり、撮影用アダプターを付けると720mm〜2500mmのレンズとして機能する。但し接眼レンズの併用が必須。即ち、大抵の天体望遠鏡が直焦点撮影にも拡大撮影にも対応しているのに比べ、スポッティングスコープは後者専用である。 実は、この種の光学製品全般に疎い筆者は、ここでちょっとした疑問を抱いている。天体望遠鏡でもスポッティングスコープでも、接眼レンズを付けて眼視用として用いる場合、被写体の像は覗いている位置から光学的には例えば1m程度、向こう側(被写体寄り)に生じている筈である。而るにこれを拡大撮影に用いるならば、像がカメラの撮像面位置、即ちアダプターから更に5cm程度手前に出た位置、に丁度形成される様に再調整せねばならない。だが、仮に焦点距離800mmのレンズに於ける像面が、丁度焦点の位置から手前に1m動いたとすれば、この動きは被写体が無限遠からレンズの向こう側1.44mの位置に迄接近した事と等価である。被写体の動きだけに着目すれば、もはやこれは常識的な望遠レンズではなくマクロ撮影の世界。それだけの像面の前後の大胆な移動が、簡単に出来るのだろうか。 なおカメラ屋では最近、スポッティングスコープの尻にコンパクトデジカメを付けて展示している場合が多い。この方法は一種のコリメート法、即ち光学的に取り付け位置の向こう側にある像を、一先ず実物だと思って、カメラのレンズで撮像面に持って来る方法であり、倍率の高さがその特徴。上述の拡大撮影法とは、被写体と撮像面との間に3段階に亘る光学系がある点で異なる。詳しい撮影方法は http://www.kowa-prominar.ne.jp/birdwatching/digisco/00.html http://pcweb.mycom.co.jp/articles/2003/04/23/digisco/ http://www.kyoei-bird.com/dg.html で。それから、こんな興味深いホームページもある。 http://www2.odn.ne.jp/~tvj/Navigator/televsspot.html 天体望遠鏡とスポッティングスコープの違いをバードウォッチングの視点から考察している。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高円山大文字焼きを撮るには(その2) | 2004年3月24日(水) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infoseek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
今日は雨。昨日日記の300番、今日"祭りの写真/心理学"の23332番に当たった。インターネットに接続してすぐだから、確実に自らの物にした筈だ。さて昨日の続きだが、800mm程度の安いレンズには何があるだろうか。以前3/13に筆者がゲテモノ呼ばわりしたスリービーチのズームレンズの内、「800mm程度」に該当するBIG60DA(600-1000mm)は通販ホームページ http://www.gin2.com/0602/06020002.html によれば税込みで41,790円だ。昨日の天体望遠鏡の値段(283,000円)に比べ、非常に安い。重さは1kg。F値はズーミングにより変化し、8-12.8となっているが、フィルター径が72mmである事からこの数値はもう少し厳しく再解釈せねばなるまい。 また、「800mm程度」にこだわらずもう少し短い焦点距離で妥協出来るならば、こんな手段もある。主としてレンズ固定式のデジカメ用フロントコンバーターを発売しているRaynoxのホームページを見ると、何と一部のフロントコンバーターは一眼レフであるEOS Kiss Digitalにすらも使える様だ。詳細は http://www.raynox.co.jp/japanese/digital/eoskissd/ で。最近、2.2倍のコンバーターも発表されており、そのねじ径は62mm。従って筆者の手持ちのレンズの内、Tamron 28-300に取り付け可能だから、660mmレンズに相当する機能を莫大ではない出費で買える。但し、EOS Kiss Digital専用の18-55に取り付けた場合、最も望遠端にズーミングしていてもケラレが生ずる、とある。これは55mmに相当する画角が広過ぎる為であれば"軽症"だが、2.2倍のコンバーターの有効径が18-55の55mm側での有効径に届かぬ為であれば"重症"。後者の場合Tamron 28-300との共用は望み薄になる。なおRaynoxのホームページは個人運営のデジカメ系総合情報ホームページとして最も有名な http://www.digicamezine.com/ から辿った。 天体望遠鏡と言えば昨日紹介したBorgの製品は全て屈折式だから割高で、特に"125EDF6.4PH"はED、即ち特殊低分散ガラスを採用した高級品だから高いのも止むを得ない。だが、最近ではEDガラスは安物のカメラレンズにも採用されているから(その第1号は当時としては驚異的な小型化を達成したTokinaの28-70/3.5-4.5だ)、"止むを得ない"と言ってしまうとメーカーに媚びた事になる。しかし媚びようと媚びまいと、値段は変わらない。 実は手元に天体望遠鏡メーカーの1つ、Vixenのカタログがある。Vixenのカタログによれば同じ口径ならば反射式は屈折式に比べ、軽量でしかも割安だ。「800mm程度」に該当する機種はR135SDG·R150SDG·R200SSGDの3つ。125EDF6.4PHも合わせ、諸元をまとめると下表の様になる。
R135SDG·R150SDG·R200SSGDは確かに割安だ。だが当然、問題がある。この3機種はNewton式である為、接眼レンズやカメラを取り付ける口が横っ腹に開いている。天体観測ではこの形状は覗く時にしゃがむ必要が無い、と言う長所になる。しかし筆者が意図している普通の撮影では、横から覗く姿勢は潜望鏡を覗く以上に不自然である。それにR135SDG·R150SDG·R200SSGDを含む殆どの天体望遠鏡に共通する問題点としてフォーカシングがラックピニオン機構によりドローチューブを出入りさせる事で行われる為、Nikon D2Hの様な重いカメラを取り付けるとどうしても滑らかな操作が出来ず、最悪の場合、フォーカシングに伴い画面がずれる虞もある。この点、125EDF6.4PHは6x7版のカメラも取り付けられると豪語しているが大丈夫だろうか。それともう1つ、レデューサーやバローレンズ等を用いぬ限り、Newton式の望遠鏡には外界と望遠鏡内部を仕切る物体は、斜鏡を支持するステー以外存在しない。従ってデジ一眼を取り付けた場合、露光状態では撮像素子が外気に曝される。これは塵埃を嫌うデジ一眼撮影にあってはゆゆしき問題であり、途中に何らかの防塵に役立つ障壁物を置きたくなって来る。普通のカメラレンズに近い屈折式はこの点、有利だ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高円山大文字焼きを撮るには/スパム | 2004年3月23日(火) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infoseek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今日は薄曇。奈良の祭りには
先ず大文字の大きさだが、火床=108、第1画=109m、第2画=164m、第3画=128mであるらしい。そしてインターネットで見掛ける写真では第2·3画を合わせた横の大きさが第1画の2.5倍である様に見える。よって横幅=250m、としよう。撮影距離は最も分からぬ数値であるが、大雑把に9km、としよう。次にカメラの撮像素子の長辺は23.3mmだ。とすると、9km先にある250mの物体が23.3mmの大きさに結像する際のレンズの焦点距離は839mmになる。 839mm、実は非現実的な焦点距離ではない。Nikon純正のAF超望遠レンズには500/4や600/4があるから、これに1.4倍のテレコンバーターを加えれば大体、意図した焦点距離のレンズになる。また代用レンズメーカーの雄、Sigmaには300-800/5.6と言う巨砲がある。だが値段(ヨドバシカメラホームページ)は登場順に806,400円、1,008,000円、42,000円、701,400円。全て消費税込み·15%還元だ。Sigmaのズームは最も安く、且つ少し引いた撮影にもそのまま使えるから便利だが、それでも70万以上の出費だ。それに今の三脚はどうも400mmレンズを支えるにも非力であるから、800mm前後のレンズを使うとなれば新調せねばならない。やれやれ。 そこで少しでも低廉な超望遠レンズの代替品はないかな〜、とインターネットを漁ると、borg天体望遠鏡のホームページ http://www.tomytec.co.jp/borg/borg.htm にぶつかった。ユーザーレポートには野鳥の写真もあるし、奈良の風景も http://www.tomytec.co.jp/borg/45ed_nara.htm に於いて紹介されている。そして800mm付近で何かないかな〜、と探すと"125EDF6.4PH"なる機種は該当するが、OD特価(インターネット直販価格の意味か)283,000円と、まだまだ手の届かぬ域を脱していない。今日はここ迄。 ところでスパムがまた来た。先ず、こちらは身元保証協会全信協と名乗っている。 X-Status: READ X-Apparently-To: 22 Mar 2004 18:29:33 +0900 (JST) X-Track: 1512: 40 Received: from p6158-ipad403marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp (EHLO hosyou-b.mine.nu) (222.146.126.158); 22 Mar 2004 18:29:33 +0900 (JST) Message-ID: <3368924.1079947772022.JavaMail.root@hosyou-b.mine.nu> Date: Mon, 22 Mar 2004 18:29:32 +0900 (JST) From: 証拠有5億9千万円ビジネス提供協会 <delivery@hosyou-b.mine.nu> Mime-Version: 1.0 X-NAS-Bayes: #0: 1; #1: 5.80343E-022 Subject: =?iso-2022-jp?B?W05vcnRvbiB BbnRpU3BhbV0gGyRCISEhIUwkPjVCejktOXA hdiMyMi8hIiMzMi8hIiM1Mi8jOUBpS3wxXzx 9Rn48VCQsQjM9UCQ3JEYkJCReJDkhIxsoQg?= X-NAS-Classification: 1 X-NAS-MessageID: 83 X-NAS-Validation: {3ED76BFB-4B37-45EC-95DD-10740EBCD4BF} Content-Type: text/plain Content-Transfer-Encoding: 7bit 次のスパムは(株)サンファイナンスと名乗る発信元からだ。 X-Apparently-To: 23 Mar 2004 06:54:37 +0900 (JST) X-Track: -40 Received: from OFSfi-01p2-38.ppp11.odn.ad.jp (HELO user-a33hut1fdo) (211.121.221.38); 23 Mar 2004 06:54:36 +0900 (JST) From: サンファイナンス<sunwebmail@docomo.ne.jp> X-NAS-Bayes: #0: 0.937331; #1: 0.0626692 Subject: =?ISO-2022-JP?B?W 05vcnRvbiBBbnRpU3BhbV0gGyR CJDRNOztxJDckXiQ5ISMbKEI?= X-NAS-Classification: 1 X-NAS-MessageID: 84 X-NAS-Validation: {3ED76BFB-4B37-45EC-95DD-10740EBCD4BF} Content-Type: text/plain; charset=iso-2022-jp Content-Transfer-Encoding: 7bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ローコントラストフィルター(その2) | 2004年3月22日(月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infoseek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 今日は11月頃の東京を思わせる様な冷たい雨。だがもう春分は過ぎた。雪でないだけ、暖かいのだろう。さて下の写真は昨日に引き続き、ローコントラストフィルターを使用した例。神功皇后陵を、その拝所前の堀の東側から撮影しているが、夕方の為逆光だ。そして気付く点は3つ。先ず明るい部分にモワっとしたフレアーが発生しており、一様にコントラストが下がっただけの、解像度ではシャープな画像とは違う。次に上半分に拡大して示している様に、空と木々と空の境界にフォギーフィルターを思わせる青カブリが発生している。ここ迄は昨日と同じだが、右を見ると空が部分的に青い。しかも白い部分との境界がはっきりし過ぎている。もしローコントラストフィルターがその口上文通り逆光撮影に好適であるならば、非常に明るい逆光の空の輝度を下げて青味を増すと同時に、陰の輝度を上げて潰れ易いディテールを浮き彫りにする作用を有するべきだが、そうなっていない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 逆光でのフレアーや青カブリが問題ならば、次の写真もその症状を呈する典型である。安産で有名な帯解寺の本堂だ。本堂は東向きに建っており、午後行ったから太陽が左前方から当たっている。下半分の全体像の右下にはゴーストも見えるが、先ず気付くのは左上屋根付近からの白っぽいフレアーだ。そして屋根と空の境界を拡大した上半分からは、フレアーが発生している事だけではなく、その青カブリが発生している事も分かる。フレアー自身の色が色温度の高い青白い白だ、とも解釈出来る。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ローコントラストフィルター | 2004年3月21日(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infoseek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今日は曇時々晴だったが、結局、祭りへは行かずゴロゴロ。さてデジカメの欠点の1つは、その階調の狭さ、即ち、現実の被写体の明るい部分から暗い部分迄の明暗を完全に表現出来ず、黒つぶれや白とびの多い画像を生成しがちな問題である。撮影から最終的な表現方法迄を考えれば、確かにその過程の何処かで同じ問題は起こっている。しかし、一旦黒つぶれや白とびの生じたデジタルデータからは、その黒い部分を明るく、或いは白い部分を暗く修正する事によって、微妙な明暗を復元する事は非常に難しい。従って何とか被写体のコントラストを初めから抑制する手段が欲しい、と考えると、妙策があった。フィルターメーカーのKenkoから、ローコントラストフィルターが発売されている。カタログには
下の写真は、神功皇后陵拝所(2/21)だ。勿論、ローコントラストフィルターを使用している。全体として何処にフォーカスが合っているか分からない様に見える。使用したレンズは安物ながらシャープさには定評のあるSigma18-50/3.5-5.6であったから、ボケた印象の原因はローコントラストフィルターだ。しかも、特に上半分では拡大しているが、木々と空の境界にフォギーフィルターを思わせる青カブリも発生している。"ローコントラストフィルター"と言う名称から筆者は細かい部分のシャープさを犠牲にする事なく一様にコントラストを低下させる力のあるフィルターを連想していたが、ちょっと、これでは使い続ける気分にはなれない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天候不順でごろごろ | 2004年3月20日(土) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infoseek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
今日は曇時々雨。下の写真は3/8に撮影したお水取り。ここずっと、お水取りの写真ばかりだ。それは3/17に述べた様にまた何処かへ行きたいと思っていたにも関わらず、結局、天候不順でごろごろしていた為。だが祭りの写真の掲載はこうして続いている。そしてその分、心理学の話は非常に少なくなった。Nikon D2H購入後の日記の内容の変化だ。 さてitmediaは最近多いパソコン情報系ホームページの1つであるが、こんな話が載っている。 http://www.itmedia.co.jp/lifestyle/articles/0403/19/news083.html mp3プレーヤーであるiPod miniとMuVo2の比較だ。筆者はmp3プレーヤーには全く無関心だが、その中のマイクロドライブには大いに興味を抱いている。だから特にiPod miniから取り出したマイクロドライブがデジカメでは使えない理由の技術的考察か何かがあるかな···と思って見ていたがそうではない。普通の性能比較だ。 それから筆者の経験ではD2Hの電源の心配は不要だ。2/1の飛鳥坐神社御田祭りでは約750回もシャッターを切ったが、電池の残量は半分。その他の祭りでも電池の残量は7割程度である事が殆どだ。而るにD1系では、電池容量は見過ごせぬ問題であるから、ラジコン用のNi-MH電池(sub-Cサイズ6本直列)をD1系で使うべく、こんな工夫をしている人もいる。 http://park19.wakwak.com/~nakazima/ 1回の充電で2000回以上、シャッターが切れる。だがD2Hでは電池の心配よりメディアの心配が先だ。なお、外付け補助電源のメーカーとしては東洋システム http://www.toyo-system.co.jp/jpn/ が挙げられる。多様な電圧に対応しているが、そこまで可能ならばストロボ向け高圧(330V)もどうにかしてほしい処だ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/3用アダプター | 2004年3月19日(金) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infoseek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
今日は晴。近代インターナショナルから、Nikon F·Contax·Olympus OM·Leica R·M42マウントのレンズを4/3マウントのデジカメで使う為のアダプターが発売されている。詳細は、 http://www.kindai-inc.co.jp/mount_fosa.htm に。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KodakデジカメDCS Pro SLR/c | 2004年3月18日(木) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infoseek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
今日は雨後曇。下の写真はお水取り見物に行く途中、見掛けた菜の花。さてKodakからDCS Pro SLR/cがもうすぐ出るらしい。詳細は、 http://www.dpreview.com/news/0403/04031802kodakslrc.asp に掲載されている。Nikon F80を基にしたDCS Pro SLR/nはもう発表されているが、DCS Pro SLR/cはSigma SD-10ベースでしかもCanonマウント。だがデジカメとしては快挙である35mmフィルムと同等な撮像面は勿論、そのままだ。この調子でPentax·Minolta·Contaxマウント機が出たら面白い。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| もうすぐ半田市の山車/京都·花灯路開催中 | 2004年3月17日(水) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infoseek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
今日は晴。下の写真は3/15の東大寺二月堂のお水取り。さてお水取りの次に筆者が狙っている祭りはこれ。 http://www.city.handa.aichi.jp/shoukou/kankou/haru-matsuri/dashi-unkouyotei.htm 知多半島東岸の街·半田市では、3/20·21(乙川地区)から5/3·4(亀崎地区)までの休日、各地で山車の祭りが行われる。半田の山車は飛騨高山に匹敵する豪勢な山車で、しかもその一部にはからくり人形も乗っている。それからもう始まっているが、清水寺や知恩院、高台寺、八坂神社等のある一帯、即ち東山地区のライトアップイベント京都·花灯路2004がある。3/21迄。丁度、夏の奈良·燈花会の京都版だ。ホームページ http://www.hanatouro.jp/ は、
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sigma新製品 | 2004年3月16日(火) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infoseek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
