| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 疲れた | 2004年4月20日(火) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infoseek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 今日は曇。下の写真はヒメジョオンか何か。筆者は植物に疎いので良く分からぬが、ヒマワリ、タンポポ、コスモス等と同じ菊の仲間である事は確かだ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高円山大文字焼きを撮るには(その16) | 2004年4月19日(月) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infoseek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 今日は雨。下の写真は昨日見掛けたハナミズキ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
さてSchwarz望遠鏡に関するユーザー報告を追加しよう。 http://plaza.harmonix.ne.jp/~nakais/telescope/Eyepiece/tele_index.html はいろんな天体望遠鏡のインプレッションを記しているが、Schwarz(150)に関してはフォーカシング機構を換装した話や、色収差を抑制する画期的な補助レンズChromacorの有無による撮影画像(木星)の比較がある。天体畑の外の世界の者にとっては、色収差のある画像も非常に綺麗だ。と言ってしまうと真摯に端正な画像を追及している人々からは叱られそうだが、Chromacorは必ずしも万能ではなく、球面収差と色収差を最小化出来る取り付け位置を見つけるのが大変である上、昨日紹介した http://www.net-tsc.co.jp/~enshu/uto/sakugo/sakugo.htm にもコマ収差に於いては逆効果、となっている。従って今日紹介したホームーページの結論は、
http://www.geocities.co.jp/Technopolis/2317/bouenkyo3.html にもある。木星を青いハロが取り巻いている点は同じ。しかしSchwarzを天体ではない通常撮影に使った場合、色収差は容認し得る範囲に収まるのかどうか···。 だが天体望遠鏡を通常撮影に利用した事例の紹介があるのはBorg http://www.tomytec.co.jp/borg/ だけだ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高円山大文字焼きを撮るには(その15) | 2004年4月18日(日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infoseek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 今日は晴。道端には下の写真の様にムラサキカタバミも咲いている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1の話題は昨日に引き続き、高円山大文字焼きを撮る為の機材。今まで800mm強の超望遠レンズが適切、と思っていたが、400mmでの撮影結果から、どうやら1000〜1200mmがもっと適している様だ。考え直そう。そうすると思い付くのが最近の彗星ブームの為か、ちらほらと出て来る安いアクロマート屈折望遠鏡。取り敢えず表にまとめよう。
1ホームページはhttp://www.skygrove.co.jp/eyebell/ 2アイベルでの経緯台付き消費税込み売値(http://www.skygrove.co.jp/eyebell/seiun.htm) 3アイベルでの消費税込み売値(http://www.skygrove.co.jp/eyebell/seiun.htm) 4ホームページはhttp://www.mizar.co.jp/telescope-tubu.htm 5スターベースでの売値 6協栄産業(株)東京店での消費税込み売値(http://www.goto-kyoei.co.jp/tokyo/TELESCOPE/NEW/MIZAR/ES127S.htm) 7ホームページはhttp://www.kkohki.com/products/K1.html及びhttp://www.kkohki.com/products/RFT15.html 8国際光器の売値(http://www.kkohki.com/prices/pricelist.html) 9笠井トレーディングが天文誌広告に示す値段 10笠井トレーディングが天文誌広告に示す値段(フォーカシング機構改良型) 焦点距離は500mmから1200mmに迄及んでいるが、短過ぎる場合にはテレコンバーターで伸ばせるから、その結果としてF値が極端に暗くならない限り、筆者は余り気にしない。因みにF値が暗くなるとは、一眼レフカメラ用アダプター併用で800mm程度となる場合の多いスポッティングスコープの場合。スポッティングスコープの口径は大きくても80mm程度であるから、800mmに1.4倍のテレコンバーターを併用した場合、そのF値は14と言う大変暗い値になってしまう。 さてこうしたアクロマートは写真撮影に使えるのか否か。天体では無い通常の写真の世界でも、ED、アポ、蛍石等、色収差の抑制を謳う言葉を冠した(超)望遠レンズを頻繁に見掛ける。特にデジカメが爆発的に普及しつつある最近では、普及志向の標準·広角系ズームレンズですら、そうである。だがその反面、古い型の(超)望遠レンズには1群2枚で特に色収差の抑制を謳わぬ製品も存在する。従って楽天的に考えれば、天体を目的としない限り、アクロマート望遠鏡も超望遠レンズの代替として決して不十分ではないとも思えて来る。そこで例えばSchwarzのユーザー報告を探すと、 http://www003.upp.so-net.ne.jp/camera-bino/tele.htm http://www5a.biglobe.ne.jp/~kawaura/starwatching/kizai.html http://homepage3.nifty.com/Fomalhaut/telescope.htm が引っ掛かったが、特に撮影レポートとして参考になるのが http://www.net-tsc.co.jp/~enshu/uto/sakugo/sakugo.htm である。使用しているのはSchwarz-150Sだ。流石に150mmと言う大口径の故か(天体望遠鏡の世界では大口径である程分解能で有利とされており、収差を押さえる為絞るカメラレンズとは対照的)、色分解フィルターを駆使したコンポジット法による撮影等での評価は非常に高い。またSchwarz-120を用い、直焦点法で35mmカメラによる撮影を行った報告は http://www3.snowman.ne.jp/~s-ussy/telesco/schwarz2.htm にある。この後話題を変え、G感性のタイプG2に触れようと思ったが、眠いのでここ迄。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高円山大文字焼きを撮るには(その14)/スパム/G感性とJung·MBTI(その3)/新型NOMAD MuVo2 | 2004年4月17日(土) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infoseek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
今日は晴。最初の話題だが、下の写真は高円山の大文字焼きがある場所付近。「大」の文字らしき線に沿って、木が切り倒されている事が分かる。撮影に用いたレンズは400mm(80-200/2.8+テレコン)。従って筆者は大体、800mm強で画面全域の大きさに映ると思っていたが、実際にはもう少し長い玉が望ましい様で、1000mm程度以上が好適だ。そうすると天体望遠鏡を望遠レンズの代替として使うならば、選択の幅は寧ろ大いに広がる。それにロシアLZOS社の1000mmミラーレンズ、即ち MTO-11: http://www.lzos.ru/tovnp/lences/mto11sa/m11saeng.htm Rubinar: http://www.lzos.ru/tovnp/lences/ru101/r101eng.htm も。LZOSのレンズはM42マウント仕様となってはいるが、以前何処かのカメラ雑誌に(株)笠井トレーディングがいろんなマウントを装着して売っている広告を出していた様に思う。但しそれでもなお、額や顎の突き出たNikon D2Hにこの種の太いレンズが付くかどうか、事前確認が必須だ。この点、Contaxはマウント面から余り出ていない設計を採用している。 ところで今日の空は晴ではあるにしても薄雲に覆われており、撮影場所から見た高円山にも霞が掛かっていた。そのもやもやぶりは実際の写真を見ても「大」の字が何処にあるか容易には探せぬ程であったから、事後的にコントラストを著しく高めている。クレーンの赤が異様に鮮やかなのはその為だ。そうすると気付くのが、ポツポツとほんの少し黒っぽい斑点状の領域。レンズ交換式のデジカメで頻繁に問題となる撮像面上のごみだろうか。それと是非新調したいのが三脚か雲台、或いはその両方。若草山の山焼きの時に気付いていたが、雲台のネジを締めて手を放すと、凡そNikon D2Hのフォーカスポイントの間隔に相当する量だけ、レンズ先端が少し下に向く。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2番目の話題はスパム。その内容は文字化けの為、不明だった。 X-Apparently-To: 16 Apr 2004 15:47:05 +0900 (JST) X-Track: 1470: 40 Received: from S0106000d88986127.vc.shawcable.net (EHLO 77qq.net) (24.81.15.24); 16 Apr 2004 15:47:04 +0900 (JST) Received: from 77qq.net (77qq.net [127.0.0.1]) by 77qq.net (8.12.10/8.12.10) with ESMTP id i3G5oxcj023916; Thu, 15 Apr 2004 22:50:59 -0700 Received: (from root@localhost) by 77qq.net (8.12.10/8.12.10/Submit) id i3G5ow0O023882; Thu, 15 Apr 2004 22:50:58 -0700 Date: Thu, 15 Apr 2004 22:50:58 -0700 Message-Id: <200404160550.i3G5ow0O023882@77qq.net> Subject: 届いた!? MIME-Version: 1.0 From: koimachi_web@fastmail.gr Reply-To: koimachi_web@fastmail.gr X-NAS-Bayes: #0: 4.49323E-006; #1: 0.999996 X-NAS-Classification: 0 X-NAS-MessageID: 128 X-NAS-Validation: {3ED76BFB-4B37-45EC-95DD-10740EBCD4BF} Content-type: text/plain;charset=JIS Content-Transfer-Encoding: 7bit 3番目の話題はG感性。G感性タイプの中で最も活発なG5について考えよう。"G感性で「流行の法則」がわかる"によれば、G5は例えば車について他のタイプ以上に"車は趣味"、"車はステイタス"と感じているし、外車にも大きな興味を有している。しかしG5は勿論、単なる車オタクではなく、いろんな面で情報通。こんな話もある。
こうした先進的で、且つ自分自身の中に確固たる部分を有する人柄は、Jungのタイプ論やMBTIでは外向直観型に相当する。Jungは"タイプ論"で以下の様に語っている。
G5の欠点は飽きっぽさ。4/12に指摘した部分以外にもう2箇所、こんな傾向もある。先ず仕事に関して。
4番目即ち最後の話題は4GB マイクロドライブの原料として有名になったクリエイティブのNOMAD MuVo2。最近モデルチェンジした為、もはや内蔵する4GB マイクロドライブはデジカメ用としては機能しないのではないか、と危惧されていたが、 http://blog.livedoor.jp/geek/archives/398515.html によれば大丈夫。やったぜ、クリエイティブ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 疲れた | 2004年4月16日(金) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infoseek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 今日は晴。疲れた。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G感性とJung·MBTI(その2) | 2004年4月15日(木) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infoseek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今日は晴。4/12にG感性の話を出したが、G感性とJung/MBTIの性格描写には見紛う事なき類似性がある。そこでG感性タイプの中の最大多数であるG3を先ず取り上げよう。G3は4/12に述べた様に、群れの中にあって少しだけ、上に行きたいタイプ。そしてある調査では15〜59才の日本人の39.2%がG3だったが、男女別で見ると男の33.2%、女の45.0%がG3であった。この差を取り敢えず有意な差、とすると、Jungの"タイプ論"で女性に多いとされている外向感情型が、実際、G3的である。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 疲れた | 2004年4月14日(水) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infoseek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 今日は雨後曇。下の写真は11日に撮影した勿忘草。疲れた。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| じゃじゃ馬レンズ/高円山大文字焼きを撮るには(その13) | 2004年4月13日(火) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infoseek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
今日は晴。下の写真は11日に撮影したが、その上半分の桜は露出オーバー、而るに左下は露出アンダーだ。実は両方共、それから11·12日の写真も右下のTamron 28-300/3.5-6.3で撮影した。Tamron 28-300/3.5-6.3はNikon D100以降のデジカメに装着すると、露出アンダーな写真を生むと言う困った特徴で有名だが、筆者はストロボを使っていた為、使える写真もオーバーもアンダーも体験した。従ってTamron 28-300/3.5-6.3は単なる高倍率ズームであるに留まらず、簡単なマクロレンズであると言う長所を有する反面、露出に関しては全くじゃじゃ馬だ。もう売り飛ばそうかな〜。そう、もし売却ならば今度は http://www.sigma-photo.co.jp/news/18_125_35_56dc.html なんてどうかな、と言いたい処だが、Sigmaに対してはどうしても伸びた手が引っ込んでしまう。18-50/3.5-5.6を使ってはいるが。代用レンズSigma·Tamron·Tokinaを比較すると、何となくではあるがSigmaの造りが最も雑·やわである様に筆者には思えるし、ほぼ同年代の中古を比べても最も古びてしまったが如き印象を受ける場合が多い。そして品質の安定性にも疑問がある事がPentaxユーザーのホームページ http://member.nifty.ne.jp/tsun2/ でも指摘されている。やれやれ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ところでインターネットを漁っていると珍品超望遠レンズに出会う。今回、ミラーレンズに限って紹介しよう。例えば、関西圏の舶来希少カメラやマウントアダプターの店であるマツバラ光機のこれ。 http://www.m-camera.com/km-020j.html ドイツのKilfitt社が作ったミラーレンズだ。フォーカシングはラックピニオン式である。尤も、この焦点距離(500mm)は筆者の要求(800mm)と比べると不足だが。ただもし500mmで満足出来るならば http://kievjapan.com/lenses.html で紹介されている、ロシア製ミラーレンズもある。価格は1/4以下。上のロシア製ミラーレンズは6x6版カメラ用であるから、もしNikon D2Hに装着するならば中間にアダプターを挟む必要がある。ここが重要な点で、マウント面基準で額や顎の先が被写体側に突き出ているNikon D2Hに太いミラーレンズを付けるには、間に距離を置く何らかの工夫が不可欠だ。この点Kilfittのミラーレンズは、そのフォーカシング方式が幸いして難なく装着可能に見える。 海外にもクラシックカメラ派には楽しいホームページがある。例えば http://cameraquest.com/ は古いカメラやレンズの紹介を行っているが、ごそごそと辿ると、何と今はなき巨大なNikkor 1000/6.3 http://cameraquest.com/100063f.htm や、全体を光学プラスチックで固める事で小型化を達成したVivitar 450/4.5 http://cameraquest.com/viv45045.htm そして天体望遠鏡畑の会社Questarの700/8 http://cameraquest.com/questar.htm が出たぞ、出たぞ。700mmならば筆者の要求にほぼ合致する。また、ドイツのカメラ通販店arsenal-photo即ち http://www.arsenal-photo.com/collectorj.htm にも珍品がある。筆者はさっきSigmaを貶したが、Sigmaは個性的な新製品の開発では非常に優れており、昔はこんな巨大なミラーレンズ500/4 http://www.arsenal-photo.com/cgi-bin/shopj.pl?f=NR&c=007924&t=temartic さえも作っていた事が分かる。それから http://www.arsenal-photo.com/cgi-bin/shopj.pl?f=NR&c=009842&t=temartic はSolid Catと称される全体を光学ガラスで固めたミラーレンズ(600/8)。そして http://www.arsenal-photo.com/cgi-bin/shopj.pl?f=NR&c=009271&t=temartic は、非常に珍しいミラーズーム(500-800/8-12)。最後は、Nikkor 1000/6.3を上回る旧東ドイツJenaの巨漢1000/5.6、即ち http://www.arsenal-photo.com/cgi-bin/shopj.pl?f=NR&c=009150&t=temartic を紹介して終わりにしよう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G感性とJung·MBTI/スパム | 2004年4月12日(月) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infoseek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 今日は晴。下の写真の様にもう、つつじも咲き始めている。虫食いの跡があり、余り綺麗な例ではないが。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
さて今手元にあるのが鈴木博道著"G感性で「流行の法則」がわかる"だ。G感性とはマーケティングの過程で生まれた消費行動のタイプで、先ずマルバツ式の質問に対する回答を6つの軸に集約し、次に各軸のスコアから特徴を抽出する事で5つのタイプを紡ぎ出すのがその筋道である。6軸とは
さて、G2の新しい物に対する素早い行動力とG4のエンスージアスティックな興味の深さを併せ持つのが最後のG5だ。
とここ迄述べてもうかなり遅くなった。G感性のタイプを、Jungの"タイプ論"やMyersの"人間のタイプと適性"に現れる性格描写と比較する筈だったが、明日以降に順延だ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
それではここでちょっと、スパム晒し。洋物で、HTMLファイル。どんな分野のスパムか不明だが、化粧品·エステ関連か。 X-Apparently-To: 12 Apr 2004 16:18:38 +0900 (JST) X-Track: 1: 40 Received: from 203.208.169.139 (EHLO pipnsaxiw.beauty-tip.info) (203.208.169.139); 12 Apr 2004 16:18:38 +0900 (JST) Received: by pipnsaxiw.beauty-tip.info with SMTP id GLS5LCBNR4C; Mon, 12 Apr 2004 00:35:26 -0400 Received: from npjej.beauty-tip.info (HELO npjej) (172.16.137.156); Mon, 12 Apr 2004 00:35:26 -0400 Reply-To: <tlzbbua@hwiwzo.beauty-tip.info> From: "Janice" <tlzbbua@hwiwzo.beauty-tip.info> References: <X6Y5.VJCDARBQRwARPJTD$HJQxx.Lx.Sy.X00Z00> In-Reply-To: <X6Y5.VJCDARBQRwARPJTD$HJQxx.Lx.Sy.X00Z00> Date: Mon, 12 Apr 2004 00:35:26 -0700 Message-ID: <NBBBHBHMAGCGBCMIMCBHKEIOHMAA.tlzbbua@hwiwzo.beauty-tip.info> MIME-Version: 1.0 X-BBounce: list02001 X-Priority: 3 (Normal) X-MSMail-Priority: Normal X-Mailer: Microsoft Outlook IMO, Build 9.0.2416 (9.0.2910.0) Importance: Normal X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V5.50.4133.2400 X-NAS-Bayes: #0: 1; #1: 2.48722E-053 Subject:Headline NEWS - Treatment Stimulates Collagen In Lips X-NAS-Classification: 1 X-NAS-MessageID: 123 X-NAS-Validation: {3ED76BFB-4B37-45EC-95DD-10740EBCD4BF} Content-Type: text/html; charset="US-ASCII" Content-Transfer-Encoding: 7bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 御衣黄/高円山大文字焼きを撮るには(その12) | 2004年4月11日(日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infoseek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 今日は晴。下の写真は薄緑の桜である御衣黄。西大寺にて。ソメイヨシノは散り始めたが、御衣黄は今、満開。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
さてこれまで"高円山大文字焼きを撮るには"なる題名で800mm前後の超望遠レンズ(に替り得る手段)について考えてきたが、フォーカシングのやりやすさには殆ど触れなていかった。そもそもカメラレンズのフォーカシングには
而るに天体望遠鏡等超望遠レンズの代用品を使用した場合、AFが使えない分、フォーカシングの感触の良し悪しは非常に重要である。だから1kg程度のカメラを前後させる事になるラックピニオン式に筆者が疑問を抱いているが、天体望遠鏡の世界では寧ろCassegrain式の系統に於ける主鏡移動式で起こる主鏡の横ずれ(ミラーシフト)が問題視される為、敢てラックピニオン式のフォーカシング機構を付ける場合もある様だ。勿論、フォーカシング機構に関する疑問は天体望遠鏡を作る側も感じている様で、だからこそ高橋製作所(株)のTOA-130Fと同SやBorgの125EDF6.4PHと同VI、或いは(株)笠井トレーディング扱いのSchwarzの如くフォーカシング機構のグレードに於いてのみ異なる製品が出る場合すらある。そうすると今度はある意味、主鏡移動方式と原理的に近いスポッティングスコープでのフォーカシング精度に疑問が沸いて来る。スポッティングスコープで野鳥撮影等を行っている人々はこの疑問は抱いていないだろうか。 ところが普段から使うレベルのカメラレンズでも何とか使えるのでは、と最近筆者は考え始めている。そもそもAFカメラでマニュアルフォーカシングが必須になるのは、装着するレンズのF値が5.6よりも暗い場合である。しかしSigmaやTamronの高倍率ズームの望遠側のF値は5.6よりも約半絞り、暗い場合が少なくないから、AF可能な暗さの下限はF5.6よりももっと暗い側にあるが、それはどの程度か実ははっきりしていない。カメラに限らずいろんな商品の口コミ情報が飛び交う価格コム http://www.kakaku.com/bbs/ のNikon用レンズのコーナーで筆者は最近、AF-S VR 24-120/3.5-5.6にKenko Teleplus Pro300(2倍用)を付けてもAFが可能だった、との報告を見掛けた。とすれば、Kenko Teleplus Pro300には3倍用もあるから、Sigma 120-300/2.8をこれと併用した場合、360-900/8のレンズとして使用出来(よって筆者の要求仕様である800mmを含んでいる)、しかもF値は8だから動作報告のあった11よりまだ1段明るい。しかもSigma 120-300/2.8は天体望遠鏡やスポッティングスコープより、当然広く使える。そう言えば何処かの中古屋で19万円台の値札(新同)が付いていた事もあった。 ここで天体望遠鏡やスポッティングスコープといった、初めからマニュアルフォーカシングでしか使えない代用品の可能性を検討しているのだから、Sigma 120-300/2.8の様なカメラレンズについてAF可否を気にするのは無意味ではないか、との意見も出るかもしれない。しかし初めからAFを前提としているカメラレンズのマニュアルフォーカシングの使い勝手は悪い。特にテレコンバーターで焦点距離を伸ばした場合、非常に微妙なフォーカシング術が要求されるが、大半のAFレンズは少ない回転角で無限遠から最短撮影距離迄をカヴァーする様に設計されており、これは微妙さとは相容れない。よってAF可能なカメラレンズはやはりAFレンズとして使いたい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||